Tiempo.- La tarde de este lunes la incidencia de una débil vaguada y los efectos del viento provocará lluvias débiles y dispersas, especialmente al nordeste, sureste y la cordillera Central, incluyendo el Gran Santo Domingo, así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
Prevé temperaturas agradables, en especial durante las primeras horas de la mañana, noche y madrugada, debido a la incidencia del viento fresco del este/noreste y la época del año.
En otro orden, el organismo recomendó a las pequeñas y frágiles embarcaciones navegar con precaución desde los cabos Macorís (Puerto Plata) hasta Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) y desde Punta Gorda (El Seibo) hasta cabo Engaño (La Altagracia) por la costa Atlántica y por la costa Este desde cabo Engaño hasta la isla Saona (La Romana).
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 16/19 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/ 33 | 18/21 |
| Duarte | Nublado en ocasiones con posibles lluvias débiles. | 31/ 33 | 21/22 |
| Constanza | Medio nublado con posibles lluvias débiles. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Parcialmente nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubosidad variable en ocasiones con lluvias débiles. | 30/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado posibles lluvias dispersas. | 29/ 31 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con posibles lluvias débiles. | 30/32 | 19/22 |
| San Cristóbal | Nubosidad dispersa a medio nublado. | 31/33 | 19/22 |
| Samaná | Medio nublado con lluvias dispersas. | 31/33 | 19/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 19/23 |
| Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 19/22 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones posibles lluvias débiles. | 30/31 | 13/15 |
| Barahona | Parcialmente nublado pocas lluvias. | 30/33 | 16/20 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con lluvias. | 30/33 | 20/23 |
fuente .elcaribe.com.do
